G.P. CONSELL DE Mca. / MEMORIAL JOAN VERGER
21.05.2022
GRAN PREMI CONSELL DE MALLORCA - MEMORIAL JOAN VERGER POCOVI | 2.150m. Autostart | ||||||||
Cuadra Valdemunde Team | 13 | 1 | JAZZ VT | G. FUSTER | 1.16.1 | 4.140,00 | |||
Cuadras Can Menut | 8 | 2 | JETSTYLE | A. FRONTERA | 1.16.2 | 2.070,00 | |||
Cuadra Es Pou de's Rafal | 15 | 3 | JACK POU RAFAL | V. GINARD | 1.16.4 | 1.080,00 | |||
Cuadra H. M. | 1 | 4 | JULIO CESAR HM | J. C. ROTGER | 1.16.4 | 630,00 | |||
Hermanos Andreu Mesquida | 10 | 5 | JONQUET AM | Ant. ANDREU M. | 1.16.5 | 450,00 | |||
Cuadra Sa Corbaia V X | 3 | 6 | JOVIAL VX | A. RIERA B. | 1.16.7 | 360,00 | |||
Penya Sa Vinyeta | 14 | 7 | JEAN DE FONT | G. ANDREU | 1.17.5 | 270,00 | |||
Cuadra C.O. | 9 | 8 | JAGERMEISTER CO | B. MASCARO | 1.17.7 | ||||
Cuadras G.S. | 7 | 9 | JANET GS | T. GARCIAS S. | 1.17.9 | ||||
Penya Segui Fluxa | 12 | A | JAQUELINE SF | J. FLUXA | |||||
Cuadras Morro | 16 | A | JET DE FONT | J. A. RIERA | |||||
Peña Ca'n Matas | 2 | D | JUD M | V. V. MATA O. | |||||
Juana Maria Capo Parera | 4 | D | JOLIE ROYAL | D. OLIVER | |||||
Cuadra Ladil | 5 | D | JAZZ DE LADIL | Jme. FLUXA | |||||
Cuadras Biniati | 6 | D | JOGUINA BINIATI | B. LLOBET R. | |||||
Cuadra Es Pou Florit S.L. | 11 | D | JOIA D'ES POU | G. RIERA |
15.05.2021
GRAN PREMI CONSELL DE MALLORCA - MEMORIAL JOAN VERGER POCOVI | 2.150m. Autostart | ||||||||||
Cuadra Binimelis-Müller, S.L. | 5 | 1 | IN LOVE STAR | G. ANDREU | 1.16.3 | 4.140,00 | |||||
Cuadra Es Pou Florit S.L. | 3 | 2 | IVORY DE LYAL | G. RIERA | 1.16.3 | 2.070,00 | |||||
Peña Bonanza | 4 | 3 | ITEAR | J. A. RIERA | 1.16.5 | 1.080,00 | |||||
Quadra Qualitrot | 1 | 4 | IDOL | T. BOSCH | 1.16.9 | 630,00 | |||||
Cuadras B.R. | 6 | 5 | ILLENC BR | A. RIERA B. | 1.17.2 | 450,00 | |||||
Bernardo Jaume Cirer | 12 | 6 | ICE TOO MANY | B. JAUME | 1.17.5 | 360,00 | |||||
Quadra Cossins Sebastia | 10 | 7 | IL.LUSIO DE SYNTHESE | P. SEBASTIA E. | 1.17.7 | 270,00 | |||||
Hermanos Pastor Serra | 2 | A | IMAN | J. FLUXA | |||||||
Cuadras Cafe 1990 | 7 | A | IKER SAS | M. MATAMALAS | |||||||
Cuadra 2.0 | 8 | A | ICARO IDOLE | A. RIERA R. | |||||||
Cuadra Establiments | 13 | A | ILIKEIT | J. C. ROTGER | |||||||
Cuadra J.A. Gomez | 15 | A | IL CAPITANO | J. GOMEZ F. | |||||||
Antonio Torres Ferrer | 9 | D | IROKO DES PUIG | A. FRONTERA | |||||||
Cuadra Can Garrit | 14 | D | INDEPENDENTA A | Jme. FLUXA | |||||||
Cuadra Ladil | 11 | R | INDIA DE LADIL | S. POCOVI |
23.9.2020
GRAN PREMI CONSELL DE MALLORCA MEMORIAL JOAN VERGER POCOVI | 2.150m. Autostart | |||||
Cuadra Sa Marina SLU | 1 | HUNTER JS | G. ANDREU | 1.16.7 | 4.140,00 | |
Cuadra Son Blai | 2 | HARAJAH BLAI | A. FRONTERA | 1.16.9 | 2.070,00 | |
Scuderia Toscana | 3 | HURACA DE LLEVANT | J. FORTEZA R. | 1.17.0 | 1.080,00 | |
Cuadra Kolev | 4 | HECTOR | J. FLUXA | 1.17.2 | 630,00 | |
Cuadras Cafe 1990 | 5 | HELEN SAS | A. RIERA B. | 1.17.2 | 450,00 | |
Cuadra Can Escafi | 6 | HISPANA D'ESCAFI | F. VECINA | 1.17.3 | 360,00 | |
Cuadra Veloz | 7 | HALLELUJAH | M. RIERA B. | 1.17.4 | 270,00 | |
Scuderia Toscana | A | HIVERNADA DE LLEVANT | Ant. ANDREU M. | |||
Cuadra Tot un Somni | D | HILLARIOUS DREAM | J. BAUZA B. | |||
Cuadra H. M. | D | HIJO DE TONIO HM | J. C. ROTGER | |||
Cuadra Es Pou de's Rafal | D | HOXON POU RAFAL | D. GINARD |
18.5.2020
5ª CARRERA GRAN PREMI CONSELL DE MALLORCA - MEMORIAL JOAN VERGER POCOVI | 2.150m. Autostart | |||||||||
Cuadra Son Pastera | 1 | ![]() |
D. OLIVER | 1.17.7 | 4.140,00 | |||||
Can Solivellas | 2 | GIN TONIC RS | A. FRONTERA | 1.17.8 | 2.070,00 | |||||
Cuadras Es Cabanells | 3 | GALA DES NELLS | G. RIERA | 1.18.1 | 1.080,00 | |||||
Cuadra Tia Joana | 4 | GINEBRO | T. BOSCH | 1.18.1 | 630,00 | |||||
Cuadras Cafe 1990 | 5 | GIAN CARLO SAS | A. RIERA B. | 1.18.5 | 450,00 | |||||
Cuadra Sa Marina SLU | 6 | GOLD BLACK | G. ANDREU | 1.18.5 | 360,00 | |||||
Cuadra Veloz | 7 | GATO PEREZ | A. VAQUER S. | 1.19.1 | 270,00 | |||||
Cuadra Sa Farola | 8 | GLAÇADA | Jme. FLUXA | 1.19.4 | ||||||
Gabriel Pons Beltran | 9 | GENERAL D'ABRIL | J. A. RIERA | 1.20.2 | ||||||
Quadra Ca'n Toi | 10 | GIGI L'AMOROSO | F. BENNASAR | 1.21.5 | ||||||
Instalaciones Andres Vich | D | GOBERNADOR CROWN | B. MASCARO | |||||||
Cuadra Sa Plaça | R | GORA D'ES PI | U. WIELAND |
2022 | JAZZ VT | 1.16.1 | G. Fuster | ||
2021 | IN LOVE STAR | 1,16,3 | G. Andreu | ||
2020 | HUNTER JS | 1,16,7 | G. Andreu | ||
2019 | GALANT MAR L | 1,17,7 | D.Oliver | ||
2018 | FLAMENC DE FONT | 1,18,0 | J. A. Riera | ||
2017 | ERROL FLYN HM | 1,19,3 | J. Bauza B. | ||
2016 | DON'T GO | 1,17,9 | D.Oliver | ||
2015 | CONTADOR BLAI | 1,18,7 | A. Frontera | ||
2014 | BLAY D'ES PI | 1,17,4 | Jme. Fluxa | ||
2013 | AIRA DE CLISSA | 1,18,4 | M. A. Binimelis | ||
2012 | VIROT CR | 1,19,8 | A. Frontera | ||
2011 | ULTRA BLAI | 1,18,0 | A. Frontera | ||
2010 | TINTIN DE S´HORT | 1,19,0 | J. Fluxa | ||
2009 | STEL D'AUBA | 1,19,8 | G. Pou | ||
2008 | OH TAP IN HM | 1,17,4 | G. Andreu | ||
2007 | NARONICA | 1,17,8 | O. Puigserver | ||
2006 | MOLL DE LLEVANT | 1,19,0 | A. Frontera | ||
2005 | LO PELAT | 1,19,9 | J. C. Rotger | ||
2004 | JAGERSRO | 1,18,6 | G. Fuster | ||
2003 | HAVANNA VICTORY | 1,19,6 | J. C. Audebert | ||
2002 | GOLDEN SKOVBY | 1,19,0 | A. Riera B. | ||
2001 | FERNANDITO | 1,19,9 | J. Bauza B. | ||
2000 | ERICXON | 1,21,8 | A. Juan |